Alle Sonderpreise
Name![]() |
Jahr | ab Jahren | Einstieg | Spielerzahl | Dauer (min) |
---|---|---|---|---|---|
3D Krimi-Puzzle | 1995 | 10 | 1 | 75 | |
Agricola | 2008 | 12 | sehr anspruchsvoll | 1-5 | 120 |
Arbos | 2000 | 6 | 1-8 | 30 | |
Aztec | 1997 | 10 | 2-3 | 20 | |
Carabande | 1996 | 7 | 2-8 | 30 | |
Caylus | 2006 | 10 | sehr anspruchsvoll | 2-5 | 120 |
Corsaro | 1991 | 5 | 2-4 | 30 | |
Das Geisterschloss | 1990 | 6 | 2-4 | 25 | |
Das Labyrinth der Meister | 1991 | 10 | 2-4 | 60 | |
Der Herr der Ringe | 2001 | 10 | 2-5 | 75 | |
Die drei Magier | 1985 | 10 | 3 | 60 | |
Die Tore der Welt | 2010 | 12 | anspruchsvoll | 2-4 | 90 |
Doctor Faust | 1994 | 12 | 2 | 30 | |
Gift Trap | 2009 | 8 | mittel | 3-8 | 50 |
Gute Freunde | 1989 | 4 | 2-4 | 20 | |
Henne Berta | 1989 | 4 | 2-4 | 20 | |
Husarengolf | 1997 | 8 | 2-4 | 10 | |
Inkognito | 1988 | 10 | 3-4 | 60 | |
Karambolage | 1995 | 6 | 2-4 | 20 | |
Kayanak | 1999 | 6 | 2-4 | 20 | |
Kula Kula | 1993 | 8 | 3-5 | 30 | |
Leinen los! | 1997 | 6 | 2-4 | 10 | |
Life Style | 1990 | 16 | 3-6 | 75 | |
Looping Louie | 1994 | 5 | 2-4 | 15 | |
Müller & Sohn | 1986 | 8 | 4-6 | 60 | |
Ra | 1981 | 13 | 2 | 30 | |
Ringel Rangel | 1993 | 4 | 2-4 | 20 | |
Rubik´s Cube | 1980 | 8 | 1 | 30 | |
Sauerbaum | 1988 | 8 | 3-7 | 60 | |
Schatten über Camelot | 2006 | 10 | sehr anspruchsvoll | 3-7 | 80 |
Schweinsgalopp | 1992 | 6 | 2-4 | 15 | |
Seti | 1979 | 8 | 2 | 30 | |
Skript | 1982 | 12 | 4 | 60 | |
Space Alert | 2009 | 12 | sehr anspruchsvoll | 1-5 | 30 |
Spiel | 1980 | 8 | 1-10 | 30 | |
Tatort Nachtexpress | 1987 | 12 | 2-6 | 90 | |
Tri-Ba-Lance | 1995 | 10 | 2-3 | 15 | |
Troia | 2001 | 9 | 2-4 | 60 | |
Uisge | 1984 | 10 | 2 | 25 | |
Venice Connection | 1996 | 10 | 2 | 15 | |
Vier zu mir! | 1996 | 5 | 3-8 | 20 | |
Wir füttern die kleinen Nilpferde | 1983 | 5 | 2-4 | 30 | |
Zicke Zacke Hühnerkacke | 1998 | 4 | 2-4 | 20 |
Alle Gewinner, Nominierten und Empfehlungen der vergangenen Jahre finden Sie im Preisträgerarchiv.