Alle Kinderspiele des Jahres
Name | Jahr | ab Jahren | Einstieg | Spielerzahl | Dauer (min) |
---|---|---|---|---|---|
ICECOOL | 2017 | 6 | mittel | 2-4 | 30 |
Stone Age Junior | 2016 | 5 | anspruchsvoll | 2-4 | 15 |
Spinderella | 2015 | 6 | anspruchsvoll | 2-4 | 20 |
Geister, Geister, Schatzsuchmeister! | 2014 | 8 | anspruchsvoll | 2-4 | 30 |
Der verzauberte Turm | 2013 | 5 | leicht | 2-4 | 20 |
Schnappt Hubi! | 2012 | 5 | mittel | 2-4 | 20 |
Da ist der Wurm drin | 2011 | 4 | leicht | 2-4 | 15 |
Diego Drachenzahn | 2010 | 5 | mittel | 2-4 | 15 |
Das magische Labyrinth | 2009 | 6 | mittel | 2-4 | 25 |
Wer war´s? | 2008 | 6 | mittel | 2-4 | 30 |
Beppo der Bock | 2007 | 5 | mittel | 2-4 | 15 |
Der schwarze Pirat | 2006 | 5 | mittel | 2-4 | 20 |
Das kleine Gespenst | 2005 | 5 | mittel | 2-4 | 15 |
Geistertreppe | 2004 | 4 | 2-4 | 15 | |
Viva Topo! | 2003 | 4 | 2-4 | 20 | |
Maskenball der Käfer | 2002 | 4 | 2-6 | 20 | |
Klondike | 2001 | 6 | 2-4 | 20 |
Alle Gewinner, Nominierten und Empfehlungen der vergangenen Jahre finden Sie im Preisträgerarchiv.